Sicher
Sie erhalten feste Zinsen und es gibt kein Kursrisiko.
Individuell
Sie wählen Anlagebetrag und Laufzeit.
Einfach
Sie können den Sparbrief bequem online abschließen.
Produktdetails
Mindestanlagebetrag | 5.000 Euro |
Maximalanlagebetrag | unbegrenzt |
Anlagedauer | 6, 12, 24, 36, 48, 60 Monate |
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Konditionen
Anlagedauer | Zinssatz |
---|---|
6 Monate | 1,50 % p. a. |
12 Monate | 1,75 % p. a. |
24 Monate | 1,75 % p. a. |
36 Monate | 1,75 % p. a. |
48 Monate | 1,75 % p. a. |
60 Monate | 1,75 % p. a. |
Das richtige Sparprodukt für Ihre Ziele und Wünsche
Sie suchen nach einer Geldanlage mit mehr Flexibilität? Wir bieten Ihnen viele weitere Sparprodukte. Sie müssen sich auch bei der Geldanlage nicht nur für eine Variante entscheiden. Gemeinsam prüfen wir, wie wir das Beste aus Ihren Sparbeiträgen rausholen.